INTENCJE MSZALNE 04-10.01.2021 r.
środa 06.01.2021 - środa 13.01.2021
| 4 stycznia 2021 r. - poniedziałek | ||||||||||
| 700 | Za śp. Zdzisława Kołpaka – greg. | |||||||||
| 700 | Za śp. Zbigniewa Cąkałę – int. od Moniki Bernacial z rodziną | |||||||||
| 1700 | W int. Wandy – o zdrowie za wstawiennictwem MB Guł. i św. Józefa | |||||||||
| 1700 | Za śp. Stanisława Kołodziejczyka – int. z t.p. | |||||||||
| 5 stycznia 2021 r. – wtorek | ||||||||||
| 700 | Za śp. Zdzisława Kołpaka – greg. | |||||||||
| 700 | Za śp. Adama Osinkę – int. ofiaruje siostra Renia z rodziną | |||||||||
| 1700 | W int. Wandy – o zdrowie za wstawiennictwem MB Guł. i św. Józefa | |||||||||
| 6 stycznia 2021 r. - środa | ||||||||||
| 800 | Int. zbiorowe:
|
|||||||||
| 900 | Za śp. Damiana Madeja – int. od sióstr ciotecznych: Karoliny, Justyny, Kasi i Agnieszki | |||||||||
| 1000 | Za śp. Kazimierę (5 r.ś.) i Henryka (28 r.ś.) Mazurów | |||||||||
| 1100 | W int. Parafian | |||||||||
| 1200 | Za śp. Tadeusza Jastrzębskiego i Jana Salę – int. od Piotra z rodziną | |||||||||
| 1600 | Za śp. Zdzisława Kołpaka – greg. | |||||||||
| 7 stycznia 2021 r. - czwartek | ||||||||||
| 700 | Za śp. Feliksę, Jana, Mariannę i Ignacego Bancerzów | |||||||||
| 700 | Za śp. Zdzisława Kołpaka – greg. | |||||||||
| 700 | W int. wynagradzającej za popełnione grzechy nieczystości | |||||||||
| 1700 | Za śp. Leszka Biadona (7 r.ś.), rodziców Genowefę i Stanisława oraz brata Józefa | |||||||||
| 1700 | Za śp. Daniela Kołodziejczyka – int. z t.p. | |||||||||
| 8 stycznia 2021 r. – piątek | ||||||||||
| 700 | Za śp. Zdzisława Kołpaka – greg. | |||||||||
| 700 | Za śp. Adama Osinkę – int. od siostry Czesławy z rodziną | |||||||||
| 700 | Za śp. Zbigniewa Jesionka | |||||||||
| 1700 | Za śp. Marcina, Kazimierza, Mariana Sobieszków; Pawła, Mariannę, Józefa, Jana, Annę Lalaków | |||||||||
| 1700 | Za śp. Tadeusza Ciołka – int. od najbliższych sąsiadów | |||||||||
| 1700 | Za śp. Jana Goral – int. z t.p. | |||||||||
| 9 stycznia 2021 r. - sobota | ||||||||||
| 700 | Za śp. Zdzisława Kołpaka – greg. | |||||||||
| 700 | Za śp. Bronisława Pudełek – int. od prawnuczki Zosi | |||||||||
| 700 | Za śp. Zdzisława Gąsiora – int. z t.p. | |||||||||
| 1500 | ślub | |||||||||
| 1700 | W int. Wandy – o zdrowie za wstawiennictwem MB Guł. i św. Józefa | |||||||||
| 1700 | Za śp. Adelę Jazurek – int. z t.p. | |||||||||
| 10 stycznia 2021 r. - niedziela | ||||||||||
| 800 | Int. zbiorowe: W int. Adasia w 5 rocz. urodzin – o zdrowie, błog. Boże dla niego, rodziców i rodzeństwa W int. rodziny – o zdrowie, błog. Boże za wstawiennictwem MB Gułowskiej Za śp. Jerzego Wojtasia (3 r.ś.) oraz rodziców z obojga stron Za śp. Władysława, Aleksandra Cienkosz (8 r.ś.), rodzeństwo i rodziców, Katarzynę i Władysława, zmarłych z rodz. Robionków, Kornelię i Stanisława, Eugeniusza i Jadwigę, Zdzisława Lemieszka, Andrzeja i Dariusza Za śp. Pawła Cebulę Za śp. Aleksandra Mioduchowskiego (1 r.ś.), Czesławę, Wandę Stępniak (3 r.ś.), Władysława, zmarłych z rodz. Stępniaków i Mioduchowskich Za śp. Czesława (7 r.ś.), Bronisławę Chojdaków oraz rodziców z obu stron Za śp. Ryszarda Borzęckiego Za śp. Genowefę (6 r.ś.), Edwarda Spocińskich, Aleksandra i Wacławę Wojtasiów oraz dziadków z obu stron Za śp. Władysławę Wawer – w 7 dzień po śm. – int. od syna Wiesława Za śp. Mariannę i Romualda Polak, Marka Kożuszka i Jerzego Ozygałę | |||||||||
| 900 | Za śp. Damiana Madeja | |||||||||
| 1000 | W int. Parafian | |||||||||
| 1200 | Za śp. Piotra Latuska (6 r.ś.); Annę i Jana Latusków oraz Marię, Jana, Eugeniusza Warownych | |||||||||
| 1200 | Za śp. Henryka i Reginę Sienkiewicz | |||||||||
| 1600 | Za śp. Zdzisława Kołpaka – greg. | |||||||||








